55.752040, 37.617810
55° 45' 7.3" N, 37° 37' 4.1" E
Russia is located at latitude 55.752040 and longitude 37.617810 in Europe. It has 214 major cities with populations over 15,000.
| City | Latitude | Longitude | Population |
|---|---|---|---|
| Moscow | 55.752040 | 37.617810 | 10,381,222 |
| Saint Petersburg | 59.938630 | 30.314130 | 5,351,935 |
| Novosibirsk | 55.022590 | 82.931750 | 1,612,833 |
| Yekaterinburg | 56.857330 | 60.615290 | 1,495,066 |
| Nizhniy Novgorod | 56.328670 | 44.002050 | 1,259,013 |
| Kazan | 55.788740 | 49.122140 | 1,243,500 |
| Chelyabinsk | 55.161100 | 61.428770 | 1,202,371 |
| Omsk | 54.992440 | 73.368590 | 1,172,070 |
| Samara | 53.207670 | 50.135530 | 1,163,399 |
| Rostov-na-Donu | 47.219970 | 39.707690 | 1,130,305 |
| Ufa | 54.743060 | 55.967790 | 1,120,547 |
| Krasnoyarsk | 56.037420 | 92.931360 | 1,090,811 |
| Voronezh | 51.668330 | 39.192040 | 1,047,549 |
| Volgograd | 48.713780 | 44.497600 | 1,013,533 |
| Perm | 58.010460 | 56.250170 | 982,419 |
| Krasnodar | 45.045340 | 38.981780 | 899,541 |
| Saratov | 51.540480 | 45.990100 | 844,858 |
| Tyumen | 57.152220 | 65.527220 | 768,358 |
| Tolyatti | 53.530300 | 49.346100 | 702,879 |
| Izhevsk | 56.852250 | 53.198620 | 648,213 |
Russia is located at latitude 55.752040 and longitude 37.617810 (55° 45' 7.3" N, 37° 37' 4.1" E).
LatLong Finder lists 214 major cities in Russia with coordinates and population data.
Russia is located in Europe.