50.454660, 30.523800
50° 27' 16.8" N, 30° 31' 25.7" E
Ukraine is located at latitude 50.454660 and longitude 30.523800 in Europe. It has 81 major cities with populations over 15,000.
| City | Latitude | Longitude | Population |
|---|---|---|---|
| Kyiv | 50.454660 | 30.523800 | 2,797,553 |
| Kharkiv | 49.981770 | 36.254750 | 1,433,886 |
| Odesa | 46.485720 | 30.743830 | 1,015,826 |
| Dnipro | 48.466640 | 35.040660 | 968,502 |
| Donetsk | 48.023000 | 37.802240 | 901,645 |
| Lviv | 49.838260 | 24.023240 | 717,273 |
| Zaporizhzhya | 47.851670 | 35.117140 | 710,052 |
| Kryvyy Rih | 47.905720 | 33.394040 | 603,904 |
| Sevastopol | 44.607950 | 33.521340 | 547,820 |
| Mykolayiv | 46.976250 | 31.992960 | 470,011 |
| Saltivka | 50.022070 | 36.349010 | 400,000 |
| Luhansk | 48.568140 | 39.305530 | 397,677 |
| Vinnytsya | 49.232200 | 28.468710 | 369,839 |
| Desna | 50.522070 | 30.682280 | 368,500 |
| Dniprovskyi | 50.453660 | 30.601460 | 357,900 |
| Darnytsya | 50.415960 | 30.695340 | 343,384 |
| Svyatoshyn | 50.463410 | 30.346120 | 340,399 |
| Makiivka | 48.047820 | 37.925760 | 338,968 |
| Simferopol | 44.957190 | 34.110790 | 336,460 |
| Obolon | 50.513200 | 30.505500 | 317,300 |
Ukraine is located at latitude 50.454660 and longitude 30.523800 (50° 27' 16.8" N, 30° 31' 25.7" E).
LatLong Finder lists 81 major cities in Ukraine with coordinates and population data.
Ukraine is located in Europe.