25.053060, 121.526390
25° 3' 11.0" N, 121° 31' 35.0" E
Taiwan is located at latitude 25.053060 and longitude 121.526390 in Asia. It has 28 major cities with populations over 15,000.
| City | Latitude | Longitude | Population |
|---|---|---|---|
| Taipei | 25.053060 | 121.526390 | 7,871,900 |
| New Taipei City | 25.061990 | 121.457030 | 4,004,367 |
| Taichung | 24.146900 | 120.683900 | 2,850,285 |
| Kaohsiung | 22.616260 | 120.313330 | 2,737,660 |
| Tainan | 22.990830 | 120.213330 | 1,856,642 |
| Banqiao | 25.014270 | 121.467190 | 551,221 |
| Taoyuan | 24.989600 | 121.318700 | 475,798 |
| Hsinchu | 24.803610 | 120.968610 | 453,536 |
| Taoyuan City | 24.993680 | 121.296960 | 402,014 |
| Keelung | 25.130890 | 121.740940 | 362,487 |
| Fengshan | 22.626590 | 120.361260 | 356,463 |
| Neihu | 25.081500 | 121.588090 | 274,538 |
| Chiayi City | 23.479170 | 120.448890 | 263,188 |
| Yongkang | 23.024440 | 120.255560 | 233,730 |
| Chang-hua | 24.073270 | 120.562760 | 226,564 |
| Changhua | 24.069200 | 120.551200 | 226,564 |
| Zhubei | 24.838330 | 121.007780 | 212,695 |
| Bade | 24.929810 | 121.283720 | 209,148 |
| Xizhi | 25.066150 | 121.659850 | 204,619 |
| Danshui | 25.171960 | 121.442900 | 189,271 |
Taiwan is located at latitude 25.053060 and longitude 121.526390 (25° 3' 11.0" N, 121° 31' 35.0" E).
LatLong Finder lists 28 major cities in Taiwan with coordinates and population data.
Taiwan is located in Asia.