22.278320, 114.174690
22° 16' 42.0" N, 114° 10' 28.9" E
Hong Kong is located at latitude 22.278320 and longitude 114.174690 in Asia. It has 26 major cities with populations over 15,000.
| City | Latitude | Longitude | Population |
|---|---|---|---|
| Hong Kong | 22.278320 | 114.174690 | 7,396,076 |
| New Territories | 22.424410 | 114.110950 | 3,984,077 |
| Kowloon | 22.316670 | 114.183330 | 2,232,339 |
| Hong Kong Island | 22.263020 | 114.184190 | 1,195,529 |
| Victoria | 22.287500 | 114.144170 | 956,800 |
| Tuen Mun | 22.391750 | 113.971570 | 507,900 |
| Sha Tin | 22.383330 | 114.183330 | 495,200 |
| Sham Shui Po | 22.330230 | 114.159450 | 431,090 |
| Wong Tai Sin | 22.350000 | 114.183330 | 425,235 |
| Kowloon City | 22.330470 | 114.192220 | 418,732 |
| Tseung Kwan O | 22.327890 | 114.249920 | 412,900 |
| Kwai Chung | 22.368280 | 114.138770 | 331,600 |
| Tsuen Wan | 22.371370 | 114.113290 | 318,916 |
| Tin Shui Wai | 22.456790 | 114.002340 | 282,400 |
| Tai Po | 22.450070 | 114.168770 | 274,100 |
| Fanling | 22.494870 | 114.139490 | 263,200 |
| Ma On Shan | 22.406130 | 114.240790 | 215,200 |
| Yuen Long San Hui | 22.433330 | 114.033330 | 200,000 |
| Yuen Long | 22.445180 | 114.026210 | 200,000 |
| Kowloon City Centre | 22.329790 | 114.188890 | 194,290 |
Hong Kong is located at latitude 22.278320 and longitude 114.174690 (22° 16' 42.0" N, 114° 10' 28.9" E).
LatLong Finder lists 26 major cities in Hong Kong with coordinates and population data.
Hong Kong is located in Asia.