-6.214620, 106.845130
6° 12' 52.6" S, 106° 50' 42.5" E
Indonesia is located at latitude -6.214620 and longitude 106.845130 in Asia. It has 160 major cities with populations over 15,000.
| City | Latitude | Longitude | Population |
|---|---|---|---|
| Jakarta | -6.214620 | 106.845130 | 8,540,121 |
| Surabaya | -7.249170 | 112.750830 | 2,874,314 |
| Bekasi | -6.234900 | 106.989600 | 2,564,940 |
| Bandung | -6.922220 | 107.606940 | 2,444,160 |
| Medan | 3.583330 | 98.666670 | 2,435,252 |
| Depok | -6.400000 | 106.818610 | 2,145,400 |
| Tangerang | -6.178060 | 106.630000 | 1,912,679 |
| Palembang | -2.916730 | 104.745800 | 1,668,848 |
| Semarang | -6.993060 | 110.420830 | 1,653,524 |
| Makassar | -5.148610 | 119.431940 | 1,423,877 |
| South Tangerang | -6.288620 | 106.717890 | 1,404,785 |
| Jepara | -6.592400 | 110.671000 | 1,257,912 |
| Bandar Lampung | -5.429170 | 105.261110 | 1,166,066 |
| Batam | 1.149370 | 104.024910 | 1,164,352 |
| Bogor | -6.594440 | 106.789170 | 1,127,408 |
| Pekanbaru | 0.516670 | 101.441670 | 1,085,000 |
| Padang | -0.949240 | 100.354270 | 909,040 |
| Malang | -7.979700 | 112.630400 | 847,182 |
| Samarinda | -0.491670 | 117.145830 | 831,460 |
| Tasikmalaya | -7.327400 | 108.220700 | 741,760 |
Indonesia is located at latitude -6.214620 and longitude 106.845130 (6° 12' 52.6" S, 106° 50' 42.5" E).
LatLong Finder lists 160 major cities in Indonesia with coordinates and population data.
Indonesia is located in Asia.