3.141200, 101.686530
3° 8' 28.3" N, 101° 41' 11.5" E
Malaysia is located at latitude 3.141200 and longitude 101.686530 in Asia. It has 86 major cities with populations over 15,000.
| City | Latitude | Longitude | Population |
|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | 3.141200 | 101.686530 | 1,453,975 |
| Johor Bahru | 1.465500 | 103.757800 | 858,118 |
| Kampung Baru Subang | 3.150000 | 101.533330 | 833,571 |
| Petaling Jaya | 3.107260 | 101.606710 | 807,879 |
| Ipoh | 4.584100 | 101.082900 | 759,952 |
| Shah Alam | 3.085070 | 101.532810 | 740,750 |
| Subang Jaya | 3.043840 | 101.580620 | 708,296 |
| Bukit Rahman Putra | 3.217270 | 101.560800 | 607,000 |
| Pelentong | 1.524300 | 103.824000 | 583,640 |
| Malacca | 2.196000 | 102.240500 | 579,000 |
| Iskandar Puteri | 1.393240 | 103.623220 | 575,977 |
| Kota Bharu | 6.123610 | 102.243330 | 568,900 |
| Kuantan | 3.807700 | 103.326000 | 548,014 |
| Kota Kuala Muda | 5.588220 | 100.370850 | 544,984 |
| Sungai Petani | 5.647000 | 100.487720 | 544,851 |
| Selayang Baru Utara | 3.254900 | 101.666800 | 542,409 |
| Pasir Gudang | 1.462000 | 103.905300 | 534,659 |
| Mukim Pulai | 1.533330 | 103.666670 | 505,661 |
| Kota Kinabalu | 5.974900 | 116.072400 | 500,421 |
| Kampung Larkin Lama | 1.502400 | 103.744000 | 500,000 |
Malaysia is located at latitude 3.141200 and longitude 101.686530 (3° 8' 28.3" N, 101° 41' 11.5" E).
LatLong Finder lists 86 major cities in Malaysia with coordinates and population data.
Malaysia is located in Asia.