40.177650, 44.512600
40° 10' 39.5" N, 44° 30' 45.4" E
Armenia is located at latitude 40.177650 and longitude 44.512600 in Asia. It has 9 major cities with populations over 15,000.
| City | Latitude | Longitude | Population |
|---|---|---|---|
| Yerevan | 40.177650 | 44.512600 | 1,144,700 |
| Malatia-Sebastia | 40.173960 | 44.445700 | 150,500 |
| Shengavit | 40.155700 | 44.477900 | 140,600 |
| Nor Nork | 40.196610 | 44.566900 | 137,300 |
| Kentron | 40.178060 | 44.513030 | 133,000 |
| Erebuni | 40.133090 | 44.530090 | 129,700 |
| Ajapnyak | 40.199170 | 44.470560 | 122,800 |
| Arabkir | 40.206240 | 44.503650 | 119,300 |
| Gyumri | 40.793050 | 43.846350 | 114,667 |
Armenia is located at latitude 40.177650 and longitude 44.512600 (40° 10' 39.5" N, 44° 30' 45.4" E).
LatLong Finder lists 9 major cities in Armenia with coordinates and population data.
Armenia is located in Asia.