31.783360, 35.233880
31° 47' 0.1" N, 35° 14' 2.0" E
Palestinian Territory is located at latitude 31.783360 and longitude 35.233880 in Middle East. It has 7 major cities with populations over 15,000.
| City | Latitude | Longitude | Population |
|---|---|---|---|
| East Jerusalem | 31.783360 | 35.233880 | 428,304 |
| Gaza | 31.501610 | 34.466720 | 410,000 |
| Khān Yūnis | 31.340180 | 34.306270 | 173,183 |
| Jabālyā | 31.527200 | 34.483470 | 168,568 |
| Hebron | 31.529350 | 35.093800 | 160,470 |
| Nablus | 32.221110 | 35.254440 | 130,326 |
| Rafaḩ | 31.297220 | 34.243570 | 126,305 |
Palestinian Territory is located at latitude 31.783360 and longitude 35.233880 (31° 47' 0.1" N, 35° 14' 2.0" E).
LatLong Finder lists 7 major cities in Palestinian Territory with coordinates and population data.
Palestinian Territory is located in Middle East.