31.558000, 74.350710
31° 33' 28.8" N, 74° 21' 2.6" E
Pakistan is located at latitude 31.558000 and longitude 74.350710 in Asia. It has 87 major cities with populations over 15,000.
| City | Latitude | Longitude | Population |
|---|---|---|---|
| Lahore | 31.558000 | 74.350710 | 13,004,135 |
| Karachi | 24.860800 | 67.010400 | 11,624,219 |
| Peshawar | 34.008000 | 71.578490 | 4,758,762 |
| Faisalabad | 31.415540 | 73.089690 | 3,800,193 |
| Rawalpindi | 33.597330 | 73.047900 | 3,357,612 |
| Gujranwala | 32.155670 | 74.187050 | 2,511,118 |
| Multan | 30.196790 | 71.478240 | 2,169,915 |
| Hyderabad | 25.396890 | 68.377180 | 1,921,275 |
| Quetta | 30.184140 | 67.001410 | 1,565,546 |
| Bannu | 32.985270 | 70.604030 | 1,357,890 |
| Sargodha | 32.085860 | 72.674180 | 975,886 |
| Sialkot | 32.492680 | 74.531340 | 911,817 |
| Bahawalpur | 29.397790 | 71.675200 | 903,795 |
| Dera Ismail Khan | 31.831290 | 70.901700 | 763,195 |
| Muzaffarābād | 34.370020 | 73.470820 | 725,000 |
| Battagram | 34.677190 | 73.023290 | 700,000 |
| Islamabad | 33.721480 | 73.043290 | 601,600 |
| Shekhupura | 31.712870 | 73.985560 | 591,424 |
| Gujrat | 32.574200 | 74.075420 | 574,240 |
| Sukkur | 27.703230 | 68.858890 | 563,851 |
Pakistan is located at latitude 31.558000 and longitude 74.350710 (31° 33' 28.8" N, 74° 21' 2.6" E).
LatLong Finder lists 87 major cities in Pakistan with coordinates and population data.
Pakistan is located in Asia.