18.471860, -69.892320
18° 28' 18.7" N, 69° 53' 32.4" W
Dominican Republic is located at latitude 18.471860 and longitude -69.892320 in North America. It has 13 major cities with populations over 15,000.
| City | Latitude | Longitude | Population |
|---|---|---|---|
| Santo Domingo | 18.471860 | -69.892320 | 2,201,941 |
| Santiago de los Caballeros | 19.450360 | -70.690850 | 1,200,000 |
| Santo Domingo Oeste | 18.500000 | -70.000000 | 701,269 |
| Santo Domingo Este | 18.485110 | -69.847570 | 700,000 |
| San Pedro de Macorís | 18.453900 | -69.308640 | 217,899 |
| La Romana | 18.423320 | -68.966350 | 208,437 |
| Bella Vista | 18.455390 | -69.945400 | 175,683 |
| San Cristóbal | 18.417130 | -70.106820 | 154,040 |
| Puerto Plata | 19.793440 | -70.688400 | 146,000 |
| San Francisco de Macorís | 19.293770 | -70.252850 | 124,763 |
| Salvaleón de Higüey | 18.615010 | -68.707980 | 123,787 |
| La Vega | 19.220310 | -70.531010 | 102,426 |
| Punta Cana | 18.581820 | -68.404310 | 100,023 |
Dominican Republic is located at latitude 18.471860 and longitude -69.892320 (18° 28' 18.7" N, 69° 53' 32.4" W).
LatLong Finder lists 13 major cities in Dominican Republic with coordinates and population data.
Dominican Republic is located in North America.