12.365660, -1.533880
12° 21' 56.4" N, 1° 32' 2.0" W
Burkina Faso is located at latitude 12.365660 and longitude -1.533880 in Africa. It has 7 major cities with populations over 15,000.
| City | Latitude | Longitude | Population |
|---|---|---|---|
| Ouagadougou | 12.365660 | -1.533880 | 2,415,266 |
| Bobo-Dioulasso | 11.180640 | -4.294890 | 904,920 |
| Koudougou | 12.251880 | -2.366940 | 160,239 |
| Saaba | 12.371360 | -1.414680 | 136,011 |
| Ouahigouya | 13.576900 | -2.417860 | 124,587 |
| Kaya | 13.088300 | -1.083680 | 121,970 |
| Banfora | 10.640640 | -4.752850 | 117,452 |
Burkina Faso is located at latitude 12.365660 and longitude -1.533880 (12° 21' 56.4" N, 1° 32' 2.0" W).
LatLong Finder lists 7 major cities in Burkina Faso with coordinates and population data.
Burkina Faso is located in Africa.